|  | Resultats 
          Fields-Trials Chiens d'arrêt britaniques & continentaux Automne 2007 |  | 
    
    
    
      Britanniques:
    
    Toumaï 
    des monts Brumeux 
    devient Champion de Field-Trial d'Automne et Ch d'Europe
    Tulan 
    des monts Brumeux 
    devient Champion 4 Cases
    
    
| 
 | 
 | Trialer | 
 Ch. FT Automne - Trialer Toumai des Monts Brumeux mâle Setter Gordon Noir & Feu | 
 Aretha du Mas d'Eyraud femelle Setter Anglais Lemon | 
 Azur de la Fusillère femelle Setter Anglais Blue Belton | 
 Othello male Setter Anglais Blue Belton | ||||
| 
 | Mme Fasoli | 
 | Mr Guillaume Gentil | M. de Cremiers  | 
 | 
 | 
 | |||
| Cond.: | 
 | M. Chauveau | 
 | M. Chauveau  | M. Chauveau | 
 | 
 | 
 | ||
| Vendredi 14/09/07 | Polminhac (15) | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | 1°TB | Elm | Elm | |
| Samedi 15/09/07 | Polminhac (15) | Elm | Elm | Elm | Elm | Exc | 1°Exc CACT | Elm | Forfait | |
| Lundi 17/09/07 | Compains (63) | Elm | Elm | Elm | 1°Exc CACT | Elm | 3°Exc | Elm | Blessé | |
| Jeudi 20/09/07 | Polminhac (15) | Elm | Elm | 3°Exc | Elm | 1°Exc RCACT | Elm | Elm | Blessé | |
| Vendredi 21/09/07 | Polminhac (15) | Elm | Elm | Elm | 1°Exc | Elm | Elm | 2°TB | Blessé | |
| Mardi 09/10/07 | Chinon (37) | Elm | Elm | 1°Exc CACT | Elm | Elm | 1°Exc | Elm | Elm | |
| Samedi 13/10/07 | Monts sur Guesnes (86) | Elm | 3°Exc | 4°TB | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | |
| Lundi 15/10/07 | Gorre (87) | TB | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | xxxxxxxxxxxx | Elm | |
| Mercredi 17/10/07 | Sorges (24) | Elm | Elm | Elm | TB | 1°Exc CACT | 3°Exc | xxxxxxxxxxxx | Retiré | |
| Vendredi 19/10/07 | Escources (40) Ch Europe Gordons | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 1°Exc CACT CACIT | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Vendredi 19/10/07 | Villeseques (46) | TB | 1°Exc | xxxxxxxxxxxx | Elm | Elm | PO | xxxxxxxxxxxx | Elm | |
| Samedi 20/10/07 | Escources (40) Ch Europe Gordons | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 1°Exc CACT CACIT | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Samedi 20/10/07 | Escources (40) Sp SA | 
 | PO | Elm | xxxxxxxxxxxx | TB | 3°Exc | Retiré | xxxxxxxxxxxx | Elm | 
| Mardi 23/10/07 | Escources (40) | 
 | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | xxxxxxxxxxxx | Retiré | 
| Mercredi 24/10/07 | Escources (40) | xxxxxxxxxxxx | 1°Exc CACT | 2°Exc | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Vendredi 26 /10/07 | Herm (40) | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 2°Exc | 4°Exc | TB | 2°Exc | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Samedi 27 /10/07 | Herm (40) Sp SA-SG | Elm | Elm | Elm | Exc | Elm | 1°Exc | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Dimanche 28 /10/07 | Herm (40) Open de France | Elm | Elm | Elm | Elm | 2°Exc | Elm | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Lundi 29 /10/07 | Herm (40) Open de France | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Mardi 30/10/07 | Herm (40) Couples | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | Elm | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Jeudi 1/11/07 | Gujan-Mestras (33) | Elm | Elm | Elm | Elm | xxxxxxxxxxxx | Elm | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |
| Samedi 03/11/07 | Le Porge (33) | Elm | TB | Exc | Elm | xxxxxxxxxxxx | Elm | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 
    
    
    
  Continentaux : 
    
    Volka de 
    la Vallée du Houx 
    pré-sélectionné pour le Championnat du Monde de Gibier 
    tiré
    
    Vick 
    de la Vallée du Houx 
    devient Champion de Field-Trial d'Automne
    
    
| 
 | 
 | 
 Ch. FT Automne Vick de la Vallée du Houx male Braque Allemand unicolore | 
 Ch. France Volka de la Vallée du Houx femelle Braque Allemand unicolore | |
| 
 | 
 | |||
| Cond.: | 
 | 
 | ||
| Mercredi 12/09/07 | St Front (43) | 
 |  Elm.  | NC | 
| Jeudi 13/09/07 | St Front (43) | 
 | Elm | Elm | 
| Dimanche 16/09/07 | Compains (63) | Elm | 1°Exc CACT | |
| Mardi 18/09/07 | Polminhac (15) | Elm | Elm | |
| Mercredi 19/09/07 | Polminhac (15) | 2°Exc | Elm | |
| Lundi 08/10/07 | Chinon (37) | Elm | 2°Exc RCACT | |
| Vendredi 12/10/07 | Monts sur Guesnes (86) | 2°Exc RCACT | Elm | |
| Dimanche 14/10/07 | Gorre (87) | 
 | 1°Exc | 2°Exc | 
| Mardi 16/10/07 | Sorges (24) | Retiré | Elm | |
| Jeudi 18/10/07 | Villeseques (46) | Elm | Elm | |
| Dimanche 21/10/07 | Escources (40) | Elm | Elm | |
| Lundi 22/10/07 | Escources (40) | 1°Exc CACT | Exc | |
| Jeudi 25/10/07 | Herm (40) | Elm | TB | |
| Mardi 30/10/07 | Herm (40) Couples | Exc | 3°Exc | |
| Mercredi 31/11/07 | Gujan-Mestras (33) | 2°Exc RCACT | Exc | |
| Vendredi 2/11/07 | Le Porge (33) | Elm | 3°Exc | 
    
    
    RECAPITULATIF DES RESULTATS
    
  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4° Exc | 
 | Exc | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
    
    
    
    Dans notre propriété 
    au coeur de la Brenne, nous offrons à votre chien différentes 
    activités :
     ÉDUCATION CANINE toutes races
ÉDUCATION CANINE toutes races
     VACANCES CANINES (PENSION) = 6 sorties journalières + Possibilité 
    de promenade(s) journalière(s)
VACANCES CANINES (PENSION) = 6 sorties journalières + Possibilité 
    de promenade(s) journalière(s)
     DRESSAGE CHASSE & FIELD TRIALS + PRÉSENTATIONS 
    - Retrievers - Spaniels - Chiens d'arrêt
DRESSAGE CHASSE & FIELD TRIALS + PRÉSENTATIONS 
    - Retrievers - Spaniels - Chiens d'arrêt
     PRÉPARATION SELECTIF B + FIELD TRIALS 
    Retrievers
PRÉPARATION SELECTIF B + FIELD TRIALS 
    Retrievers
Les résultats obtenus par Bernard sont la meilleure preuve de son talent.
Gagnant des :
    * Ch. de France x 2
    * Ch. d'Europe x 3
    * Ch. du Monde 
    
De multiples Chiens d'arrêt 
    Ch. de Travail
    + de multiples Retrievers Trialers et gagnants de CACT 
    
    
  

|  +33 (0)2 54 38 11 64 |  +33 (0)2 54 38 
            12 57 | 
|   |   |   | 
|  | ||